Коды Мобильных Операторов Украины и России
Коды мобильных операторов Украины
Коды мобильных операторов России
| 901 | РФ | 1995 | Различные операторы, работающие на стандартах, использующие частоту 450 МГц (стандарт NMT-450, операторы “СОТЕЛ”, МСС; стандарт CDMA-2000, оператор Скайлинк) и 800 МГц (стандарт D-AMPS, оператор Билайн-Корбина) |
| 902 | РФ | 1998 | Различные операторы, работающие на стандарте GSM |
| 903 | РФ, Москва | 2000 | Билайн |
| 904 | РФ | 2003 | Различные операторы, работающие на стандарте GSM |
| 905 | РФ кроме Дальневосточного, Москва | 2003 | Билайн |
| 906 | РФ кроме Дальневосточного, Москва | 2004 | Билайн |
| 907 | Не существует | ||
| 908 | РФ | 2004 | Различные операторы, работающие на стандарте GSM |
| 909 | РФ, Москва | 2004 | Билайн |
| 910 | Центральный, Москва | 2001 | МТС, из них Москва: 9100, 9104 |
| 911 | Северо-Запад | 2001 | МТС, из них СПб: 9110, 9111, 9112, 9117, 91181-91184, 9119 |
| 912 | Уральский | 2001 | МТС |
| 913 | Сибирский | 2002 | МТС |
| 914 | Дальневосточный | 2002 | МТС |
| 915 | Центральный, Москва | 2004 | МТС, из них Москва: 9150-9154 |
| 916 | Москва | 2001 | МТС, одна только Москва |
| 917 | Поволжье, Москва | 2001 | МТС, из них Москва: 9175 (с 2004) |
| 918 | Северный Кавказ | 2002 | МТС |
| 919 | Центральный, Москва | 2005 | МТС |
| 920 | Центральный (кроме Москвы) | 2003 | Мегафон |
| 921 | Северо-Запад | 2004 | Мегафон, из них СПб: 92109, 921111, 92118, 9213, 92140-92144, 92155-92159, 92163-92165, 92174-92179, 9218, 9219 |
| 922 | Уральский | 2004 | Мегафон |
| 923 | Сибирский | 2003 | Мегафон |
| 924 | Дальневосточный | 2004 | Мегафон |
| 925 | Москва | 2006 | Мегафон |
| 926 | Москва | 2001 | Мегафон, выделены от 9261 до 9267. Не существуют 9260, 9268, 9269 |
| 927 | Поволжье | 2002 | Мегафон |
| 928 | Северный Кавказ | 2001 | Мегафон |
| 929 | Поволжье, Уральский, Сибирский, Дальневосточный | 2005 | Мегафон |
| 931 | Северо-Запад | 2007 | Мегафон |
| 937 | Поволжье | 2007 | Мегафон |
| 950 | РФ | 2005 | Различные операторы, работающие на стандарте GSM |
| 951 | РФ | 2006 | Различные операторы, работающие на стандарте GSM |
| 952 | РФ | 2007 | Различные операторы, работающие на стандарте GSM |
| 954 | Весь мир | 2005 | “ГлобалТел”, спутниковая связь на территории всей планеты |
| 960 | РФ кроме Уральского и Дальневосточного | 2005 | Билайн |
| 961 | РФ кроме Центрального и СевероЗападного | 2005 | Билайн |
| 962 | РФ кроме Центрального и СевероЗападного | 2005 | Билайн |
| 963 | РФ кроме Центрального и СевероЗападного | 2006 | Билайн |
| 964 | Дальневосточный | 2008 | Билайн |
| 980 | Центральный | 2007 | МТС |
| 981 | Северо-Западный | 2007 | МТС |
| 982 | Уральский | 2007 | МТС |
| 983 | Сибирский | 2008 | МТС |
| 985 | Москва | 2006 | МТС |
| 987 | Поволжье | 2006 | МТС |
| 988 | Северный Кавказ | 2006 | МТС |
| 997 | Москва | 2006 | АСВТ, телефонные линии “Искра” и “Искра-2?, спецсвязь |
Created/Updated: 25.05.2018
|