Почтовые индексы Украины - Крым - бахчисарайский район
Області України
Області України
Області України
| Місто | Індекс |
| Ароматне | 98444 |
| Бахчисарай | 98400 |
| Берегове | 98432 |
| Брянське | 98411 |
| Велике Садове | 98481 |
| Верхоріччя | 98460 |
| Відрадне | 98414 |
| Вікторівка | 98445 |
| Віліне | 98433 |
| Глибокий Яр | 98442 |
| Голубинка | 98474 |
| Дібрівка | 98412 |
| Долинне | 98450 |
| Залізничне | 98462 |
| Зелене | 98472 |
| Казанки | 98424 |
| Каштани | 98413 |
| Красний Мак | 98464 |
| Куйбишеве | 98470 |
| Маловидне | 98446 |
| Научний | 98409 |
| Некрасовка | 98454 |
| Нововасилівка | 98421 |
| Новопавлівка | 98482 |
| Передущельне | 98461 |
| Піщане | 98431 |
| Плодове | 98410 |
| Плотинне | 98473 |
| Поштове | 98420 |
| Прохладне | 98443 |
| Самохвалове | 98422 |
| Севастянівка | 98423 |
| Скалисте | 98440 |
| Соколине | 98475 |
| Суворове | 98453 |
| Табачне | 98430 |
| Танкове | 98471 |
| Тінисте | 98452 |
| Тополі | 98426 |
| Трудолюбівка | 98441 |
| Тургенєвка | 98463 |
| Углове | 98435 |
| Фурмановка | 98451 |
| Холмівка | 98465 |
| Шевченкове | 98415 |
| Щасливе | 98476 |
Created/Updated: 25.05.2018
|